Triathlon / Run / Swim Castle Series 2019 - Chantilly - France

Epreuve sélectionnée:


113|8-10 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
113|8-10 - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 1339 ABBOTT Ewan 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 1314 BALCAN Ava 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1320 BAZILE Ewan 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1348 BLYTHE Noah Mid Sussex Triathlon Club 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1350 BUCHALLET Raphael WaldenJNR 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1330 CHATILLON Robin REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1357 CLARA Fleix 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1313 CREDOT--LOUBER Audrey 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1326 DARCY Oliver HORSHAM TRI CLUB 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1356 DAUDRE Auguste 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1342 DAVIES Jemimah 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1328 DE BRABOIS Pierre-Antoine 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1324 DEMONSEAU Jules ATCC 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1318 DEMOR Corenthyn com'in tri 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1327 DESSEAUX Paul LILLE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1340 HALL Harriet Newcastle (staffs) tri club 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1333 HAMILTON Shauna Stafford Tri Club 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1347 HEARSON Mia Newcastle (staffs) tri club 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1346 KEYES Lucia 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1312 KOEHLER Alexander Horsham Tri Club 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1315 LAVAUT Camille TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1319 LEGRAND Eva TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1343 LEIGH Josie Chorley athletic tri club 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1316 LISSAMAN Charlotte 4 LIFE 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1311 MANCHON Alban 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1317 MARQUIS Clement 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1323 MCCORMICK Isla 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1322 MCCORMICK Iona 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1341 MERCER Jay 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1331 MUTSCHLER Robin 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1345 OXLEY Keira Guildford High 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1338 PAULI Eve 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1351 POPE Rosie 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1335 PRIDDEN Caitlin Oldbury Triathlon Club 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1321 REVOL Gabrielle 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1353 ROSE Teya 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 1354 STEFANIAK Timeo 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1336 STEPHENS Callum Aztec Jersey Tristars 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1332 TINDALE Robin 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1344 TROSZCZYNSKI Justin 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1352 VABOIS Soan TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1329 WESTON Rebecca Swans Tri Club 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)
0 1337 WIDDOWSON Edward 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 1355 WOJTARKOWSKI Victorine 00:00:00 F (0e) Poussin (0e)


113|8-10 - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 1325 CARR Leo 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)
0 1334 SAVARY Arthur 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)


113|8-10 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 1349 PINSARD Quentin wellness 00:00:00 M (0e) Poussin (0e)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)